特優 | 2023CST-A-R-8 | Shu-Sian Wang1, Chang-An Chen1, Chun-HanHsu2*, and Hong-Ping Lin1* | Synthesis of Multiporous Carbon with High Specific Surface Area from Agricultural Wastes for Dye Adsorption and Supercapacitor Applications | 1 Department of Chemistry, National Cheng Kung University 2 General Education Center, National Tainan Junior College of Nursing |
優選 | 2023CST-A-R-3 | Yi-Pin Chan, Chun-Shou Huang, and Che-Ning Yeh* | Application of 2D NiFe MOF/N-doped rGO as Bifunctional Catalyst for Zinc Air Batteries | Department of Material science and Engineering, National Tsing-Hua University |
優選 | 2023CST-A-R-9 | Yen-Shuo Chiu1, Yu-Hsin Chang1, Ching-Cheng Chang1, Ling-Yu Chang1, Min-Hsin Yeh1* | Phosphorus-doped g-C3N4 induces Self-polarization PVDF for High-performance Triboelectric Nanogenerator as Wearable Power Sources | 1 Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology |
佳作 | 2023CST-A-R-4 | Mia Rinawati1, Ching-Cheng Chang1, Ling-Yu Chang1, Chia-Yu Chang2, Wei-Hsiang Huang3, Darwin Kurniawan1, Jeng-Lu Chen3, Wei-Hung Chiang1, Wei-Nien Su3, and Min-Hsin Yeh1* | Evoking the Dynamic Fe-Nx Active Sites of Molecular Fe Catalyst on NGQDs for the Efficient Electroreduction of Nitrate to Ammonia | 1 Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology 2 National Synchrotron Radiation Research Center 3 National Synchrotron Radiation Research Center, Hsinchu |
佳作 | 2023CST-A-R-5 | Ching-Hung Lee, Jia-Han Liu, Yen-Shen Kuo, Yi-Hung Liu* | Development of High-Performance Fe-doped LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Materials Using Metal-Organic Framework and Ethanol-Assisted Hydrothermal Method | Department of Chemical and Materials Engineering, National Central University |
佳作 | 2023CST-A-R-7 | 莊紫綺1*、吳宜庭1、曾國豪1、Anif Jamaluddin1、蘇清源1、2 | 石墨烯複合層為人工固體電解質界面之功能性陽極於提升鋰金屬電池效能 | 1國立中央大學 能源工程研究所 2國立中央大學 機械工程系 |
B組-環境/生醫 |
獎項 | 編號 | 作者 | 題目 | 單位 |
特優 | 2023CST-B-R-3 | Yan-Yi Chen (陳嬿伊), Darwin Kurniawan, Wei-Hung Chiang (江偉宏)* | Plasma-Engineered Carboxylic Compound-Derived Graphene Quantum Dots as Multifunctional Nanosensors for Simultaneous Detection of Biomarkers and Metal Ions | Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology |
優選 | 2023CST-B-R-4 | 呂紹暘1、陳姵吟2、黃啟賢*1 | 金納米粒子修飾於氧化石墨烯用於電化學生物傳感器 | 1明志科技大學 材料工程系 2工業技術研究院 材料與化學研究實驗室 |
優選 | 2023CST-B-R-6 | Yi-Hao Chiu1, Yi-Ting Guo1, Mia Rinawati1, Ching-Cheng Chang1, Ling-Yu Chang1, Pin-Hsuan Lin2, Yi-Han Yen2, Kuan-Jung Chen2, and Min-Hsin Yeh1* | Developing flexible carbon nitride quantum dots decorated polyaniline nanocomposite layer for a non-invasive wearable sweat biosensor for glucose monitoring | 1 Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology 2 Might Electronic Co, Ltd |
佳作 | 2023CST-B-R-5 | 林郁修1、謝昭諒1、盧榮宏1、黃啓賢1 | 溶液式閘極石墨烯場效電晶體中的滲流現象並檢測miRNA-21 | 1明志科技大學 材料工程系 |
佳作 | 2023CST-B-R-7 | Rashmiranjan Patra, Da-You Shu, Pradeep Kumar Panda, Po-Chih Yang*, Chien-Te Hsieh* | Hydrothermal synthesis of graphitic carbon nitride quantum dots and their high sensitivity and selectivity for iron ions with excellent detection level | Department of Chemical Engineering and Materials Science, Yuan Ze University |
佳作 | 2023CST-B-R-8 | Yi-Ru Chen*1 (陳怡汝), Szu-Yin Yu2 (余思穎), Yueh Yang2 (楊悅), Fang-Rong Chang2 (張芳榮), and Wei-Yu Chen1 (陳威宇) | Fluorescent Bioinspired Carbon Dots for pH Sensing and Synergistic antibacterial Applications through LED Irradiation | 1Department of Materials Engineering, National Pingtung University of Science and Technology 2Graduate Institute of Natural Products, Kaohsiung Medical University |
C組-複材/碳中和/其他 |
獎項 | 編號 | 作者 | 題目 | 單位 |
特優 | 2023CST-C-R-1 | Yi-Jui Yeh*1,2、Wei Lin1、Kuo-Lun Tunga,1、Wei-Hung Chiangb,2 | Plasma-enabled Graphene Quantum Dot(GQD)-based Nanofiltration Membranes Toward Water Purification and Dye Monitoring | 1 Department of Chemical Engineering, National Taiwan University (NTU) 2 Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) |
優選 | 2023CST-C-R-3 | Yi-Chun Liu, Yu-Sin Chen, Yi-Hung Liu* | Fabrication of SiOx/C Composite Negative Electrode for Lithium-Ion Battery by Utilizing Silicon-Based Materials from Recycled Solar Panels | Department of Chemical and Materials Engineering. National Central University |
優選 | 2023CST-C-R-7 | 魏騰瑞1、魏恒文1、李懿軒*1 | 鐵系尖晶石結構材料之燃料極應用於CO2電解之固態氧化物電解電池 | 1國立台北科技大學 機械工程系 |
佳作 | 2023CST-C-R-2 | Yen-Ting Liu, Yun-Pei Liu, Chun-Hu Chen* | Rapid Synthesis of Micron Crumpled Graphene Sphere Using Low-Temperature Method | Department of Chemistry, National Sun Yat-sen University |
佳作 | 2023CST-C-R-4 | 孫秉蔚*1、王俊堯2、曾耀田1、林景崎1,2 | 銅鋅合金微柱於0.1 M KHCO3下之二氧化碳還原反應 | 1國立中央大學 材料科學與工程研究所 2國立中央大學 機械工程學系 |
佳作 | 2023CST-C-R-5 | Hao-Hsuan Hsia,1 Geng-Hua Li,1 Yun-Xiang Lan,2 Liang-Yin Kuo,3,* Jui-Ming Yeh2,* and Wei-Ren Liu1,* | Experimental and Theoretical Calculations of Fluorinated few-layer graphene/epoxy Composite Coatings for Anticorrosion Applications | 1 Department of Chemical Engineering, R&D Center for Membrane Technology, Research Center for Circular Economy, Chung Yuan Christian University 2 Department of Chemistry, Center for Nanotechnology, Chung Yuan Christian University 3 Department of Chemical Engineering, Ming Chi University of Technology |